YLA9
建议使用场所
●食品或医疗行业,极端严苛的清洁或潮湿环境
●食品、饮料与制药行业生产线上的检重秤、分选秤、包装秤
●化工与湿式工业环境存在腐蚀性气体、蒸汽或需要定期冲洗的化工原料称重、过程配料设备
●屠宰场、水产加工、酿造厂等场所需要高防护的各类工业秤如平台秤、台秤、皮带秤
产品资料
●额定量程10-100kg
●不锈钢制
●最小检定分度值高
产品性能
●高精度
●强防护
●宽温区
●长寿命
| 1 | 精度等级 Accuracy class | C3 |
| 2 | 额定载荷 Rated load | 10,20,30,50,100,200,500kg |
| 3 | 灵敏度 Sensitivity | 2±0.02 mV/V |
| 4 | 线性误差 Non-linearity | ±0.0166%F.S |
| 5 | 滞后误差 Hysteresis error | ±0.0166%F.S |
| 6 | 蠕变(30分钟) Creep(30min) | ±0.0166%F.S |
| 7 | 零点温度影响 TC ZERO | ±0.0140%F.S/10℃ |
| 8 | 灵敏度温度影响 TC SPAN | ±0.0175%F.S/10℃ |
| 9 | 输入阻抗 Input resistance | 400±20Ω |
| 10 | 输出阻抗 Output resistance | 356±0.12Ω |
| 11 | 绝缘电阻 Insulation resistance | >5000MΩ |
| 12 | 额定温度 Nominal temperature range | -10~+40℃ |
| 13 | 工作温度范围 Service temperature range | -30~+70℃ |
| 14 | 安全负载 Safe load limit | 150%F.S |
| 15 | 破坏负载 Breaking load | ≥300%F.S |
| 16 | 额定激励电压 Nominal of range excitation | 0.5~12V DC |
| 17 | 保护等级 Protection class | IP68 |
| 18 | 材料 Material | 不锈钢 Stainless steel |
| 19 | 电缆 Cable | Length:3m |
●食品或医疗行业,极端严苛的清洁或潮湿环境
●食品、饮料与制药行业生产线上的检重秤、分选秤、包装秤
●化工与湿式工业环境存在腐蚀性气体、蒸汽或需要定期冲洗的化工原料称重、过程配料设备
●屠宰场、水产加工、酿造厂等场所需要高防护的各类工业秤如平台秤、台秤、皮带秤
●额定量程10-100kg
●不锈钢制
●最小检定分度值高
●高精度
●强防护
●宽温区
●长寿命